РАСХОД БОЕПРИПАСОВ АВИАСОЕДИНЕНИЯМИ ВВС БРЯНСКОГО ФРОНТА ПО МЕСЯЦАМ |
№№ пп. |
Тип и калибр боеприпасов |
Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь | Итого за отчетный период | |||||||||||||
11 ад | 60 ад | 61 ад | 11 ад | 60 ад | 61 ад | 11 ад | 60 ад | 61 ад | 11 ад | 60 ад | 61 ад | 11 ад | 60 ад | 61 ад | По дивизиям | По ВВС фронта |
||||
11 ад | 60 ад | 61 ад | ||||||||||||||||||
1 | ФАБ-250 | 6 | — | — | 2 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 8 | — | — | 8 |
2 | ФАБ-100 | 232 | — | 461 | 521 | — | 659 | — | — | 940 | — | — | 318 | — | — | 98 | 753 | — | 2476 | 3229 |
3 | ФАБ-50 | 290 | 236 | 206 | 1509 | 224 | 424 | 351 | — | 1185 | 647 | — | 1338 | 497 | — | 641 | 3294 | 460 | 3794 | 7548 |
4 | АО-25 | — | — | 675 | 336 | 148 | 1024 | 151 | 24 | 189 | — | 28 | 514 | 36 | — | 532 | 523 | 200 | 2952 | 3675 |
5 | АО-20 | — | — | — | — | — | 550 | — | — | — | — | — | 84 | — | — | 141 | — | — | 775 | 775 |
6 | АО-15 | — | — | 100 | — | — | 770 | — | — | 868 | — | — | 558 | — | — | 432 | — | — | 2728 | 2728 |
7 | АО-10 | — | — | 151 | — | — | 2746 | — | — | 1183 | — | — | 888 | — | — | 1111 | — | — | 6079 | 6079 |
8 | АО-8 | — | — | 136 | — | — | 1344 | — | — | 141 | — | — | 8 | — | — | — | — | — | 1629 | 1629 |
9 | АО-2.5 | — | — | 2169 | — | — | 3555 | — | — | 365 | — | — | 573 | — | — | 610 | — | — | 7272 | 7272 |
10 | ЗАБ-50 | — | — | — | 19 | — | — | — | — | — | 2 | — | 100 | 20 | — | 257 | 41 | — | 357 | 398 |
11 | ЗАБ-10 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 74 | — | — | — | — | — | 74 | 74 |
12 | ЗАБ-2.5 | — | — | 336 | — | — | 648 | — | — | 168 | — | — | 398 | — | — | — | — | — | 1550 | 1550 |
13 | ЗАБ-1 | — | — | 1554 | — | — | 728 | — | — | 1540 | — | — | 3813 | — | — | 3784 | — | — | 11419 | 11419 |
14 | АЖ-2кс | — | — | 4710 | 1180 | — | 10520 | — | — | 1290 | — | — | — | — | — | — | 1180 | — | 16520 | 17700 |
15 | «РС» | 471 | 900 | — | 594 | 472 | — | 231 | 58 | — | 1969 | 138 | — | 905 | — | — | 3570 | 1568 | — | 5138 |
16 | «ВС» | 4285 | 1514 | — | 19956 | 10176 | — | 3390 | 8340 | 22567 | 2990 | 8858 | 21635 | 70130 | — | 12220 | 100751 | 28888 | 56422 | 186061 |
17 | «ВЯ» | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 24870 | — | — | 15925 | — | — | 40795 | — | — | 40795 |
18 | «ШВАК» | 14870 | 8036 | 8280 | 18225 | 11680 | 10610 | 6600 | — | 6785 | 6280 | — | 12095 | 149993 | — | 6230 | 50968 | 19716 | 44000 | 114681 |
19 | «ШКАС» | 47380 | 21770 | 105920 | 109500 | 93351 | 180970 | 98230 | 29700 | 80450 | 156965 | 13270 | 135914 | 447765 | — | 135400 | 859840 | 158091 | 638654 | 1656585 |
Нач. Оперотдела ВВС БФ подполковник Тельнов |
158 просмотра(-ов)