КОЛИЧЕСТВО САМОЛЕТО-ВЫЛЕТОВ ПО РОДУ АВИАЦИИ И ОБЪЕКТАМ ДЕЙСТВИЙ (ПО МЕСЯЦАМ) |
. | По войскам | Аэродромам | Жел.-дор. станциям | Переправам | Разведка | Сопровождение | Прикрытие | Перехват | Особые задания | Всего | ||||||||||||||||||
Бомбардировщ. | Штурмов. | Истребит. | Бомбардировщ. | Штурмов. | Истребит. | Бомбардировщ. | Штурмов. | Истребит. | Бомбардировщ. | Штурмов. | Истребит. | Бомбардировщ. | Штурмов. | Истребит. | Бомбардировщ. | Штурмов. | Истребит. | Бомбардировщ. | Штурмов. | Истребит. | Бомбардировщ. | Штурмов. | Истребит. | Бомбардировщ. | Штурмов. | Истребит. | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
Август……… | 276 | 165 | 55/9 | 12 | — | — | — | — | — | 11 | — | — | 76 | — | 248 | — | — | 325 | — | — | 163 | — | — | 50 | 1306 | — | 20 | 2707/9 |
Сентябрь……… | 1054 | 264 | 44/79 | 57 | 3 | — | 19 | — | — | 9 | — | — | 208 | 39 | 441 | — | — | 774 | — | — | 985 | — | — | 160 | 1463 | — | 42 | 5562/79 |
Октябрь……… | 507 | 106 | 81/75 | 5 | — | 6 | 1 | — | — | 8 | — | — | 125 | 16 | 219 | — | — | 128 | — | — | 80 | — | — | 36 | 762 | — | 54 | 2130/75 |
Ноябрь……… | 287 | 206 | 295/85 | 3 | — | — | 8 | — | — | 2 | — | — | 74 | 17 | 93 | — | — | 105 | — | — | 123 | — | — | 34 | 217 | 5 | 74 | 1543/85 |
Декабрь……… | 272 | 138 | 244/41 | — | — | — | 2 | — | — | — | — | — | 38 | 4 | 77 | — | 1 | 136 | — | — | 77 | — | 6 | 9 | 16 | — | 14 | 1034/41 |
Всего: | 2396 | 879 | 719/281 | 77 | 3 | 6 | 30 | — | — | 26 | — | — | 521 | 76 | 1078 | — | 1 | 1468 | — | — | 1428 | — | 6 | 289 | 3764 | 5 | 204 | . |
Примечание. Знаменателем показаны действия по войскам истребителями, сопровождающими бомбардировщиков. |
Нач. Опер. отдела Штаба ВВС БФ подполковник Тельнов |
Ф. 202, оп. 38, д. 6, л. 27. Подлинник. |
168 просмотра(-ов)