СВЕДЕНИЯ О ПОСТУПЛЕНИИ МАТЧАСТИ ПО ВВС БРЯНСКОГО ФРОНТА ПО МЕСЯЦАМ ЗА ПЕРИОД С 20.8 ПО 20.12 1941 ГОДА |
Соединение | На 20 августа | С 20 августа по 1.9 | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь | Итого с 20.8 по 20.12 | Отправлено на завод и передано в другие части |
Потери | Итого на 20.12 |
Примечание | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Пе-2 | СБ | СУ-2 | Ил-2 | МиГ-3 | Як-1 | И-16 | Р-5 | У-2 | УТ-1 и УТ-2 |
УСБ | ББ-22 | Итого | Ил-2 | МиГ-3 | Пе-2 | И-16 | У-2 | Итого | Як-1 | Пе-2 | СБ | УСБ | МиГ-3 | И-15 | Р-5 | У-2 | УТ-2 | Итого | Пе-2 | Як-1 | СУ-2 | СБ | МиГ-3 | И-16 | Ил-2 | У-2 | УТ-1 | ПР-5 | Итого | Пе-2 | Як-1 | Ил-2 | ЛаГГ-3 | Р-зет | СБ | Як-1 | У-2 | Итого | Р-зет | Як-1 | У-2 | Итого | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 |
11 сад……… | — | — | — | 5 | 1 | — | 12 | — | 1 | 1 | — | — | 20 | 32 | 1 | 20 | 1 | — | 54 | 12 | — | — | — | 18 | — | — | — | — | 30 | — | — | — | — | — | 6 | 15 | — | 1 | — | 22 | — | — | 19 | 18 | — | — | — | — | 37 | 19 | — | — | 19 | 182 | 40 | 87 | 55 | . |
60 сад……… | — | — | — | 32 | 30 | — | — | — | 1 | 2 | — | — | 65 | 20 | 4 | — | — | — | 24 | — | — | — | — | 5 | — | — | — | — | 5 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 94 | 14 | 80 | — | |
61 сад……… | 22 | 33 | 32 | — | — | 30 | — | 1 | 16 | 1 | 1 | 1 | 137 | — | — | — | — | 8 | 8 | — | 6 | 9 | 2 | — | — | 9 | 6 | 3 | 35 | 2 | 10 | 1 | 1 | — | — | — | 3 | — | — | 17 | 5 | 2 | — | — | 2 | 5 | — | — | 14 | — | 3 | — | 3 | 214 | 26 | 120 | 68 | |
Гр. И-15……… | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 10 | — | — | — | 10 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 10 | — | 10 | — | |
20 аэ……… | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | 1 | — | |
61 аэ……… | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | 1 | — | |
6 РАГ……… | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 7 | 4 | — | — | 5 | — | — | — | — | — | 16 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 16 | 10 | 6 | — | |
13 гр. связи……… | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 60 | — | 60 | — | — | — | — | — | — | — | 17 | — | 2 | 19 | — | — | — | — | — | — | 6 | 2 | 8 | — | — | 1 | 1 | 88 | 12 | 13 | 63 | |
Всего: | 22 | 33 | 32 | 37 | 31 | 30 | 12 | 2 | 19 | 4 | 1 | 1 | 224 | 52 | 5 | 20 | 1 | 8 | 86 | 12 | 6 | 9 | 2 | 23 | 10 | 9 | 66 | 3 | 140 | 9 | 14 | 1 | 1 | 5 | 6 | 121 | 20 | 1 | 2 | 74 | 5 | 2 | 19 | 18 | 2 | 5 | 6 | 2 | 59 | 19 | 3 | 1 | 23 | 606 | 102 | 318 | 186 | . |
Нач. Опер. отдела штаба ВВС БФ подполковник Тельнов |
120 просмотра(-ов)