План
|
Сов. секретно Особой важности |
ПЛАН
|
Дата стрельб | Наименование стреляющих батарей | №№ ложных огневых позиций | По какому району ведется стрельба | Расход боеприпасов | Примечание | |
76-мм | 152-мм | |||||
15.4.45 г. | 76-мм батарея | 1, 2, 3, 35, 36, 37 | № 1, № 2 | 36 | – | . |
152-мм батарея | 25, 26, 27, 6, 7, 8 | № 2, № 1 | – | 24 | . | |
16.4.45 г. | 76-мм батарея | 4, 5, 9, 41, 45, 48 | № 1, № 3 | 48 | – | . |
152-мм батарея | 41, 46, 47, 16, 23, 24 | № 3, № 2 | – | 24 | . | |
17.4.45 г. | 76-мм батарея | 11, 12, 13, 38, 42, 43 | № 1, № 3 | 48 | – | . |
152-мм батарея | 31, 32, 33, 10, 14, 15 | № 2, № 1 | – | 36 | . | |
18.4.45 г. | 76-мм батарея | 20, 21, 22, 18, 17, 19 | № 2, № 1 | 48 | – | . |
152-мм батарея | 25, 26, 27, 6, 7, 8 | № 2, № 3 | – | 36 | . | |
Итого… | – | – | 180 | 120 | . | |
. |
Начальник штаба артиллерии 2-го Белорусского фронта
|
Помощник начальника штаба артиллерии 2-го Белорусского фронта
|
Ф. 237, оп. 31283сс, д. 6, л. 63. |
115 просмотра(-ов)