Приложение
|
Приложение 1 |
НОРМЫ ВРЕМЕНИ И ТОЧНОСТИ ОГНЯ АРТИЛЛЕРИИ |
Вид огня и подготовка исходных данных | Условия | По времени | Показатели точности | Продолжительность стрельбы | Примечание | ||
батареей | дивизионом | группой | |||||
Подготовка исходных данных для стрельбы | Глазомерная | 1’15» | – | – | Например, 0-40; Д=10% | – | Время на перенос огня исчисляется с момента уяснения задачи до команды первой установки угломера или прицела |
Сокращенная, без учета поправок | 2′ | – | – | Например, 0-30; Д=6% | – | ||
Сокращенная, с учетом поправок | 4′ | – | – | Например, 0-20; Д=4% | – | ||
Полная, графическим способом | 8′ | – | – | Например, 0-10; Д=2% | – | ||
Полная, аналитическим способом | 14′ | – | – | Например, 0-10; Д=2% | – | ||
Переносы огня | Глазомерным способом | 30′ | – | – | Например, 0-10; Д=10% | – | . |
По карте, упрощенным способом | 15′ | – | – | Например, 0-20; Д=4% | – | ||
Способом коэффициента «К» | 2′ | – | – | Например, 0-10; Д=2% | – | ||
С использованием графика ЛПД и ЛПУ | 3′ | – | – | Например, 0-10; Д=2% | – | ||
С использованием графического расчета поправок | 3′ | – | – | Например, 0-10; Д=2% | – | ||
От звукового репера | 2′ | – | – | Например, 0-10; Д=2% | – | ||
Пристрелка | По наблюдению знаков разрывов с малым и средним смещением |
– | – | – | Результаты пристрелки согласно ПС | 7-16/8-17 мин. | 1. Числитель орудием, знаменатель – батареей. 2. Продолжительность стрельбы исчисляется с момента уяснения и до выполнения задачи. |
То же с большим смещением | – | – | – | . | 9-14 мин | ||
На рикошетах | – | – | – | . | 8-12/10-15 мин. | ||
По графику | – | – | – | . | 10-15/12-18 мин. | ||
С помощью секундомера | – | – | – | . | 15/20 мин. | ||
Воздушного репера с переносом огня | – | – | – | . | 14/17 мин. | ||
С помощью самолета | – | – | – | . | 15/30 мин. | ||
С помощью ВЗР | – | – | – | . | 20/30 мин | ||
НЗО и ПЗО | На основном направлении без изменения установок |
10» | 15» | 30» | . | . | Для открытия НЗО и ПЗО время исчисляется с момента уяснения задачи исполнителями до открытия огня последним подразделением |
С доворотом до 3-00 | 76 мм – 30» | 40» | 50» | . | . | ||
122 мм – 40» | 50» | 1′ | . | . | |||
152 мм – 40» | 50» | 1′ | . | . | |||
С доворотом свыше 3-00 | 76 мм – 50» | 1′ | 1’20» | . | . | ||
122 мм – 1′ | 1’20» | 1’30» | . | . | |||
152 мм – 2′ | 2’30» | 3’00» | . | . | |||
При ПЗО перенос огня с одного рубежа на другой | 30» | 45» | 45» | . | . | ||
СО и ДОН | Плановые с доворотом до 3-00 | 76 мм – 30» | 40» | 1′ | Например, 0-20; Д=4% | . | . |
122 мм – 40» | 50» | 1′ | Например, 0-20; Д=4% | . | . | ||
152 мм – 40» | 50» | 1′ | Например, 0-20; Д=4% | . | . | ||
Плановые с доворотом свыше 3-00 | 76 мм – 50» | 1′ | 1’30» | Например, 0-20; Д=4% | . | . | |
122 мм – 1′ | 1’20» | 1’50» | Например, 0-20; Д=4% | . | . | ||
152 мм – 2′ | 2’30» | 3’30» | Например, 0-20; Д=4% | . | . | ||
Внеплановая. Подготовка исходных данных глазомерным способом | 1’30» | 2′ | 2’30» | Например, 0-40; Д=10% | . | . | |
То же, при наличии координат цели | 2′ | 2’30» | 3’30» | Например, 0-20; Д=4% | . | . | |
То же, с засечкой цели СНД | – | 6′ | 7′ | Например, 0-20; Д=4% | . | . | |
На позициях отдельных орудий |
По отдельной неподвижной огневой точке с целеуказанием командира орудия наводчику | 45-мм – 1′ | – | – | Прямое попадание со второго выстрела | 2’30» | Для открытия огня прямой наводки время исчисляется с момента уяснения задачи командиром орудия до первого выстрела |
76-мм – 1’10» | – | – | То же | 2’30» | |||
122-мм – 1’30» | – | – | -«- | 3’10» | |||
152-мм – 1’30» | – | – | -«- | 3’30» | |||
По подвижной бронированной цели (танку) с момента обнаружения цели командиром орудия | 45-мм – 25» | – | – | -«- | 2’5» | ||
76-мм – 35» | – | – | -«- | 2’15» | |||
122-мм – 45» | – | – | -«- | 2’35» | |||
152-мм – 55» | – | – | -«- | 2’50» | |||
По группе танков (4-5) | То же | – | – | -«- | 4’–5′ |
При работе ночью и при задымлении нормативы увеличиваются в 1.5 раза. |
Темп беглого огня: | 76 мм ПА – 6» выстрел, согласно режиму огня |
76 мм ДА – 6» выстрел | |
122 мм гаубицы – 12» выстрел | |
122 мм пушки – 17» выстрел | |
152 мм пушки-гаубицы – 20» выстрел |
Командующий артиллерией 3-го Белорусского фронта
|
Начальник штаба артиллерии 3-го Белорусского фронта
|
139 просмотра(-ов)