Расчет
|
СЕКРЕТНО ПРИЛОЖЕНИЕ К ПЛАНУ ИНЖЕНЕРНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОПЕРАЦИИ 2-й УДАРНОЙ АРМИИ |
РАСЧЕТ ПОТРЕБНЫХ СИЛ И ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ |
А. ЛЕГКИЕ ПЕРЕПРАВОЧНЫЕ ДЕСАНТНЫЕ СРЕДСТВА |
I. Расчет потребности на один стрелковый полк |
№ по пор. | Что переправляется | Количество | Вес единицы в т | Имеется | Требуется дополнительно | ||||||||
Плавательные жилеты | «ЛМН» | «А-3» | «ТЗИ» | «ДСЛ» | Рыбачьи лодки | Изготавливается силами армии | Затребуется от фронта | ||||||
«СДЛ» | Подручные средства | «ДСЛ» | Плавательные жилеты | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
1 | Личный состав | 900 | 0.1 | 350 | 33/165 | – | 2/128 | 8/80 | 7/35 | 32/320 | Бочки, плащ-палатки, сухой лес на 500 человек. | 45 | 250 |
2 | Станковые пулеметы | 27 | 0.1 | – | 27/108 | – | – | – | – | – | 13 | – | |
3 | 82-мм минометы | 12 | 0.1 | – | – | – | – | – | – | 6 | 3 | – | |
4 | 120-мм минометы | 6 | 0.3 | – | – | – | – | – | – | 18 | 9 | – | |
5 | Противотанковые орудия 45-мм | 4 | 1.2 | – | – | – | – | – | – | 8 | 4 | – | |
6 | Полковая артиллерия 76-мм | 4 | 2.5 | – | – | 4/80 | – | – | – | 4 | 4 | – | |
Итого… | – | – | 350 | 801 | 4 | 2 | 8 | 7 | 68 | . | 78 | 250 | |
. |
Примечание. В числителе дроби показаны средства, в знаменателе – емкость их в людях. |
Плавательные жилеты используются как средство для обеспечения безопасности. |
II. Расчет потребности на стрелковую дивизию 1-го эшелона |
№ по пор. | Что переправляется | Количество | Вес единицы в т | Имеется | Требуется дополнительно | ||||||||
Плавательные жилеты | «ЛМН» | «А-3» | «ТЗИ» | «ДСЛ» | Рыбачьи лодки | Изготавливается силами армии | Затребуется от фронта | ||||||
«СДЛ» | Подручные средства | «ДСЛ» | Плавательные жилеты | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
1 | 131-я стрелковая дивизия | 2 | 6 | 700 | 120 | 8 | 4 | 17 | 50 | 185 | Бочки, плащ-палатки, сухой лес на 500 человек стрелкового полка | – | 500 |
2 | 191-я стрелковая дивизия | 2 | 6 | 700 | 120 | 8 | 4 | 17 | 50 | 185 | – | 500 | |
3 | Резерв начинжвойск | – | – | 600 | 50 | – | – | – | – | 30 | 400 | 2000 | |
Итого… | 4 | 12 | 2000 | 290 | 16 | 8 | 35 | 63 | 400 | . | 400 | 3000 | |
. |
Примечание. 1. При расчете десантных средств принята переправа в 1-й рейс всего личного состава и полковой артиллерии на переправочном имуществе, подготовленном армией, соединениями и имеющимися в наличии. |
2. Требуются от фронта переправочные средства в резерв начальника инженерных войск 50% за исключением плавательных жилетов. |
3. Плавательные жилеты планируются 2/3 всего состава, в 1-ю очередь – штурмовым батальонам. |
III. Расчет потребности для переправы дивизионной артиллерии и обозов через р. Нарва (ширина 250-300 м) |
Потребно парков «НЛП» на автомашинах – 2. |
Для наводки моста – один инженерный батальон. |
При невозможности наводки моста парк используется для паромов. |
Б. ПОНТОННЫЕ МОСТЫ (ПОД ГРУЗЫ 16 т). ШИРИНА р. НАРВА НА УЧАСТКЕ ФОРСИРОВАНИЯ 250-300 м
|
Имеется | Прибывает | Требуется дополнительно | ||||||||||||
Тип парка | Количество | Машин | Понтонных батальонов | Инженерных батальонов | Тип парка | Количество | Машин | Понтонных батальонов | Инженерных батальонов | Тип парка | Количество | Машин | Понтонных батальонов | Инженерных батальонов |
«ДМП»-42 | 2.5 | 30 | Один 42-й понтонный батальон | Один 173-й инженерный батальон | – | – | – | – | – | – | – | 90 | – | – |
– | – | – | – | – | «Н2П» с авто-машинами | 1 | – | 1 | – | «Н2П» | 1 с авто-машинами2 | – | – | – |
. |
Примечания. 1. Из парков «ДМП»-42, кроме моста, снаряжается 4 парома (три под 30 т; один под 16 т) для двух паромных переправ. |
2. Парк «Н2П» необходим для наводки второго моста. |
В. ПОТРЕБНОСТЬ АВТОМАШИН ДЛЯ ПЕРЕВОЗКИ ОСНОВНЫХ ПЕРЕПРАВОЧНЫХ СРЕДСТВ С АРМЕЙСКИХ СКЛАДОВ
|
№ по пор. | Участки дивизий | Потребно автомашин для: |
|
||
«СДЛ» | «ДСЛ» | «ТЗИ» | |||
1 | 131-я стрелковая дивизия | 48 Х 4 | – | 4 Х 4 | |
2 | 191-я стрелковая дивизия | 48 Х 4 | – | 4 Х 4 | |
3 | Резерв начинжвойск | 48 Х 4 | 34 Х 4 | – | |
108 Х 43 | 34 Х 4 | 8 Х 4 | |||
. |
Начальник инженерных войск 2-й ударной армии
|
Начальник штаба инженерных войск 2-й ударной армии
|
Ф. 217, оп. 201177с, д. 46, л. 61. |
1 Так в книге. – В.Т. |
2 Так в книге. – В.Т. |
3 Так в книге. – В.Т. |
144 просмотра(-ов)