Приложение № 7
|
Сов. секретно ПРИЛОЖЕНИЕ 7 |
СПРАВКА О НАЛИЧИИ АРТИЛЛЕРИИ В СОСТАВЕ ЮЖНОГО ФРОНТА НА 30.10.41 г. |
Наименование | 45-мм | 120-мм мин. | 107-мм мин. | 76-мм 27 г. | 76-мм ДА | 122-мм гауб. | 152-мм гауб. | 122-мм пушк. | 152-мм пушк. | 107-мм пушк. | 37-мм ЗА | 76-мм ЗА | 85-мм ЗА |
ПТА | 157 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
ПА | – | – | – | 99 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
ДА | – | 44 | 13 | – | 135 | 77 | 45 | – | – | – | – | – | – |
АРГК | – | – | – | – | – | – | – | 30 | 35 | 10 | – | – | – |
ЗА | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 103 | 149 | 77 |
Итого | 157 | 44 | 13 | 99 | 135 | 77 | 45 | 30 | 35 | 10 | 103 | 149 | 77 |
Всего единиц по фронту – 972.1
|
Начальник 3 отдела УНА ЮФ
|
Подлинник.2 |