Приложение № 6а
|
Секретно ПРИЛОЖЕНИЕ 6а |
СВЕДЕНИЯ О НАЛИЧИИ И ПОТРЕБНОСТИ ЗЕНИТНОЙ АРТИЛЛЕРИИ ЮЖНОГО ФРОНТА ПО СОСТОЯНИЮ НА 30.10.41 г. |
Наименование | 37-мм зенпуш. | 76-мм зенпуш. | 85-мм зенпуш. | Комзентрубы | Бинокли | Буссоли БМТ | ||||||||||||
п1 | с2 | н3 | п | с | н | п | с | н | п | с | н | п | с | н | п | с | н | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
. | ||||||||||||||||||
9 армия | ||||||||||||||||||
30 сд | 6 | 1 | 5 | – | – | – | – | – | – | 5 | – | 5 | – | – | – | – | – | – |
136 сд | 6 | 4 | 2 | – | 4 | – | – | – | – | 5 | – | 5 | – | – | – | – | – | – |
339 сд | 6 | – | 6 | – | – | – | – | – | – | 5 | – | 5 | – | – | – | – | – | – |
150 сд | 6 | – | 6 | – | 2 | – | – | – | – | 5 | 1 | 4 | – | – | – | – | – | – |
Части ПВО | 16 | – | 16 | 48 | 34 | 14 | – | – | – | 56 | 26 | 30 | 207 | 152 | 55 | 16 | 10 | 6 |
Всего по 9 армии | 40 | 5 | 35 | 48 | 40 | 8 | – | – | – | 76 | 27 | 49 | 207 | 152 | 55 | 16 | 10 | 6 |
. | ||||||||||||||||||
12 армия | ||||||||||||||||||
230 сд | 6 | – | 6 | – | – | – | – | – | – | 5 | – | 5 | – | – | – | – | – | – |
15 сд | 6 | – | 6 | – | – | – | – | – | – | 5 | – | 5 | – | – | – | – | – | – |
74 сд | 6 | – | 6 | – | 3 | – | – | – | – | 5 | – | 5 | – | – | – | – | – | – |
Части ПВО | 12 | 8 | 4 | 48 | 23 | 25 | – | – | – | 38 | 28 | 10 | 160 | 134 | 26 | – | – | – |
Всего по 12 армии | 30 | 8 | 22 | 48 | 26 | 25 | – | – | – | 53 | 28 | 25 | 160 | 134 | 26 | – | – | – |
. | ||||||||||||||||||
18 армия | ||||||||||||||||||
383 сд | 6 | 4 | 2 | – | – | – | – | – | – | 5 | – | 5 | – | – | – | – | – | – |
395 сд | 6 | 4 | 2 | – | – | – | – | – | – | 5 | – | 5 | – | – | – | – | – | – |
99 сд | – | – | 5 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
96 сд | 6 | – | 6 | – | – | – | – | – | – | 5 | – | 5 | – | – | – | – | – | – |
530 ап ПВО | 8 | 8 | – | – | – | – | 8 | 8 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Части ПВО | 4 | – | 4 | 12 | 10 | 2 | – | – | – | 14 | 10 | 4 | 59 | 51 | 8 | 4 | 4 | – |
Всего по 18 армии | 30 | 16 | 14 | 12 | 10 | 2 | 8 | 8 | – | 29 | 10 | 19 | 59 | 51 | 8 | 4 | 4 | – |
. | ||||||||||||||||||
Резерв и фронтовые части | ||||||||||||||||||
269 сд | 6 | – | 6 | – | – | – | – | – | – | 5 | – | 5 | – | – | – | – | – | – |
Группа Колосова | 16 | 16 | – | – | – | – | 16 | 16 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Части ПВО | 86 | 34 | 52 | 94 | 73 | 21 | 62 | 53 | 9 | 169 | 95 | 74 | 1831 | 859 | 972 | 60 | 62 | – |
ГАСы | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
31 сд | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
15 тб | 8 | 8 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
521 ап | 8 | 8 | – | – | – | – | 8 | 8 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
2 танкбригада | 8 | 8 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Итого | 132 | 74 | 58 | 94 | 73 | 21 | 86 | 77 | 9 | 174 | 95 | 79 | 1831 | 859 | 972 | 60 | 62 | – |
. | ||||||||||||||||||
Итого по фронту | 232 | 103 | 129 | 202 | 149 | 56 | 94 | 85 | 9 | 332 | 16014 | 172 | 2257 | 1196 | 1061 | 80 | 76 | 6 |
Замначарта Южного фронта
|
За Военного комиссара УНА ЮФ
|
Начальник 3 отдела УНА ЮФ
|
Подлинник.6 |