Приложение № 4
|
Сов. секретно ПРИЛОЖЕНИЕ 4 |
ДОНЕСЕНИЕ О ЧИСЛЕННОМ И БОЕВОМ СОСТАВЕ ЗА АРТПОЛКИ, ВХОДЯЩИЕ В СОСТАВ
|
. | Личный состав | Конский состав | Радиостанции | ||||||||||||||||||||||||||
. | Комначсостав | Мл. комначсостав | Рядовой состав | Верховые | Артиллерийские | Обозные | 5 АК | 6 ПК | |||||||||||||||||||||
. | штат | состоит | некомп. | излишеств. | штат | состоит | некомп. | излишеств. | штат | состоит | некомп. | излишеств. | штат | состоит | некомп. | излишеств. | штат | состоит | некомп. | излишеств. | штат | состоит | некомп. | излишеств. | штат | состоит | штат | состоит | |
9 армия |
|||||||||||||||||||||||||||||
136 СД | 291 АП | 101 | 98 | 6 | – | 166 | 185 | – | 19 | 778 | 778 | – | – | 254 | 215 | 39 | – | 394 | 310 | 84 | – | 75 | 218 | – | 143 | 2 | 2 | 12 | 21 |
159 ОЗАД | 33 | 27 | 6 | – | 55 | 54 | 1 | – | 203 | 201 | 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | 1 | 9 | 6 | |
259 ПТД | 31 | 27 | 6 | – | 55 | 54 | 1 | – | 203 | 201 | 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 4 | 1 | 33 | 14 | |
150 СД | 418 ГАП | 131 | 106 | 25 | – | 228 | 155 | 73 | – | 923 | 593 | 330 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
328 АП | 91 | 84 | 10 | – | 141 | 109 | 32 | – | 729 | 411 | 318 | – | 254 | 71 | 181 | – | 394 | 83 | 311 | – | 75 | 251 | – | 176 | 2 | 1 | 12 | 3 | |
320 ОЗАД | 33 | 29 | 4 | – | 55 | 24 | 31 | – | 203 | 132 | 71 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
224 ПТД | 31 | 25 | 6 | – | 40 | 30 | 10 | – | 163 | 65 | 98 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
339 СД | 900 АП | 94 | 86 | 8 | – | 141 | 136 | 5 | – | 729 | 710 | 19 | – | 251 | 287 | – | 33 | 394 | 232 | 162 | – | 75 | 147 | – | 72 | 2 | – | 12 | 9 |
20 СД | 121 ГАП | 131 | 93 | 38 | – | 228 | 169 | 59 | – | 923 | 524 | 399 | – | – | 7 | – | 7 | – | – | – | – | – | 210 | – | 210 | 4 | 4 | 33 | 7 |
59 АП | 94 | 32 | 62 | – | 141 | 58 | 83 | – | 729 | 349 | 380 | – | 254 | 75 | 179 | – | 394 | 81 | 313 | – | 75 | 103 | – | 28 | 2 | 2 | 12 | – | |
287 ОЗАД | 28 | 30 | – | 2 | 31 | 78 | – | 47 | 106 | 146 | – | 40 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
147 ПТД | 31 | 16 | 15 | – | 40 | 19 | 21 | – | 163 | 44 | 119 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
648 КАП | 139 | 114 | 25 | – | 270 | 235 | 35 | – | 1321 | 886 | 435 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 8 | 7 | 38 | 9 | |
268 ОЗАД | 46 | 41 | 5 | – | 120 | 78 | 42 | – | 510 | 471 | 39 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | 11 | |
Итого по 9 армии | 1020 | 802 | 220 | 2 | 1696 | 1356 | 406 | 66 | 7643 | 5418 | 2265 | 40 | 1016 | 655 | 401 | 40 | 1576 | 706 | 870 | . | 330 | 929 | . | 629 | 25 | 19 | 153 | 80 | |
12 армия |
|||||||||||||||||||||||||||||
230 СД | 805 АП | сведения из армии не поступили | |||||||||||||||||||||||||||
15 СД | 203 АП | 94 | 76 | 18 | – | 141 | 117 | 24 | – | 729 | 410 | 319 | – | 254 | – | 254 | – | 394 | – | 394 | – | 75 | – | 75 | – | сведений нет | |||
74 СД | 6 АП | 81 ГАП 274 ОЗАД 142 ПТД | сведения из армии не поступили | ||||||||||||||||||||||||||
374 КАП | 139 | 84 | 55 | – | 270 | 101 | 169 | – | 1321 | 545 | 776 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 8 | 3 | 30 | 24 | |
370 ГАП | 131 | 130 | 1 | – | 228 | 256 | – | 28 | 923 | 875 | 48 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 4 | 2 | 33 | 33 | |
Итого по 12 армии | 364 | 290 | 74 | – | 639 | 474 | 193 | 28 | 2973 | 1830 | 1143 | – | 254 | – | 254 | – | 394 | – | 394 | – | 75 | – | 75 | – | 12 | 5 | 63 | 57 | |
18 армия |
|||||||||||||||||||||||||||||
96 ГСД | 146 АП | 94 | 85 | 9 | – | 141 | 157 | – | 16 | 729 | 345 | 384 | – | 254 | 80 | 174 | – | 394 | 129 | 265 | – | 75 | 156 | – | 81 | 2 | 2 | 12 | 1 |
593 ГАП | 131 | 64 | 67 | – | 228 | 69 | 159 | – | 923 | 231 | 692 | – | – | 27 | – | 27 | – | 59 | – | 59 | – | 66 | – | 66 | 4 | 1 | 33 | 1 | |
258 ОЗАД | 28 | 24 | 4 | – | 31 | 20 | 11 | – | 106 | 71 | 35 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
13 ПТД | 31 | 23 | 8 | – | 40 | 14 | 26 | – | 163 | 80 | 103 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
296 СД | 813 АП | 94 | 107 | – | 13 | 141 | 98 | 43 | – | 729 | 457 | 272 | – | 254 | 121 | 133 | – | 394 | 274 | 120 | – | 75 | 194 | – | 119 | сведений нет | |||
99 СД | 22 АП | 94 | 49 | 45 | – | 141 | 52 | 89 | – | 729 | 124 | 605 | – | 254 | 26 | 228 | – | 394 | 40 | 354 | – | 75 | 44 | 31 | – | 2 | – | 12 | – |
173 ГАП | 131 | 56 | 75 | – | 228 | 76 | 152 | – | 923 | 192 | 731 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 4 | – | 33 | – | |
383 СД | 966 АП | 94 | 91 | 3 | – | 141 | 142 | – | 1 | 729 | 738 | – | 9 | сведений нет | 2 | – | 12 | – | |||||||||||
395 СД | 968 АП | сведения из армии не поступили | |||||||||||||||||||||||||||
437 КАП | 167 | 153 | 14 | – | 336 | 287 | 49 | – | 1111 | 1026 | 88 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | сведений нет | ||||
521 АП ПТО | сведения из армии не поступили | ||||||||||||||||||||||||||||
530 «-» | 53 | 42 | 11 | – | 81 | 64 | 17 | – | 305 | 254 | 51 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | 1 | |
4 ПТБР | 545 | 181 | 361 | – | 1051 | 202 | 849 | – | 5309 | 743 | 4566 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | |
Итого по 18 армии | 1462 | 875 | 600 | 13 | 2559 | 1181 | 1395 | 17 | 11759 | 4241 | 7527 | 9 | 782 | 254 | 535 | 27 | 1182 | 502 | 739 | 59 | 225 | 460 | 31 | 266 | 14 | 4 | 102 | 4 | |
Резерв фронта |
|||||||||||||||||||||||||||||
. | 269 КАП | 167 | 141 | 26 | – | 336 | 152 | 184 | – | 1114 | 907 | 207 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 8 | 3 | 30 | 24 |
. | 8 КАП | 136 | 97 | 39 | – | 270 | 187 | 83 | – | 912 | 719 | 193 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 8 | 1 | 30 | 1 |
Итого рез. фронта | 363 | 238 | 65 | – | 606 | 339 | 267 | – | 2026 | 1626 | 400 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 15 | 4 | 60 | 25 | |
Всего по фронту | 3149 | 2205 | 969 | 15 | 5500 | 3350 | 2261 | 111 | 24401 | 13115 | 11385 | 49 | 2032 | 909 | 1190 | 67 | 3152 | 1208 | 2003 | 59 | 600 | 1389 | 106 | 895 | 67 | 32 | 378 | 166 |
Примечание.
51, 176, 218 и 261 СД – вновь формируются.
|
Начальник штаба артиллерии
|
Начальник Строевого отдела УНА
|
Ф. 228, оп. 2892 сс, д. 30, л. 182. Подлинник. |
5 просмотра(-ов), 1 заход сегодня