Приложение № 3
|
Сов. секретно ПРИЛОЖЕНИЕ 3 |
СВЕДЕНИЯ ОБ АРТЧАСТЯХ ЮЖНОГО ФРОНТА, НЕ ИМЕЮЩИХ
|
Армия | Дивизия | Часть | Матчасть | Примечание | |||||
45-мм | 76-мм | 85-мм | 122-мм | 152-мм | 107-мм | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
9 А | 30 сд | 287 озад | – | – | – | – | – | – | Нет матчасти |
«-» | 136 «-» | 259 птд | – | – | – | – | – | – | То же |
«-» | 339 «-» | 900 ап | – | – | – | 4 | – | – | «-» |
«-» | 150 «-» | 320 озад | – | – | – | – | – | – | «-» |
12 А | 230 «-» | 805 ап | – | – | – | – | – | – | «-» |
«-» | 15 «-» | 203 ап | – | – | – | – | – | – | «-» |
«-» | 15 «-» | 114 озад | – | – | – | – | – | – | «-» |
18 А | 96 гсд | 258 озад | – | – | – | – | – | – | «-» |
. | 296 сд | 545 озад | – | – | – | – | – | – | «-» |
. | 99 «-» | 22 ап | – | 1 | – | – | 2 | – | «-» |
. | 99 «-» | 540 озад | – | – | – | – | – | – | «-» |
. | 130 «-» | 363 ап | – | – | – | – | – | – | «-» |
. | 130 «-» | 496 гап | – | – | – | – | – | – | «-» |
. | 130 «-» | 163 озад | – | – | – | – | – | – | «-» |
. | 4 «-» | 40 озад | – | – | – | – | – | – | «-» |
. | 4 «-» | 95 гап | – | – | – | – | – | – | «-» |
. | 4 «-» | 56 озад | – | – | – | – | – | – | «-» |
. | 4 «-» | 80 птд | – | – | – | – | – | – | «-» |
. | 164 «-» | 494 ап | – | – | – | – | – | – | «-» |
. | 164 «-» | 473 гап | – | 5 | – | 2 | – | – | . |
18 А | 164 «-» | 230 озад | – | – | – | – | – | – | . |
. | 164 «-» | 180 птд | – | – | – | – | – | – | . |
. | 274 «-» | 814 ап | – | – | – | – | – | – | . |
. | 274 «-» | 545 озад | – | – | – | – | – | – | «-» |
. | 383 «-» | 690 озад | – | – | – | – | – | – | «-» |
. | 383 «-» | 394 кап | – | – | – | – | – | – | «-» |
Начальник штаба артиллерии Южфронта
|
Нач. Строевого отдела УНА
|
Машинописная копия.1 |