Численный состав авиации
Численный состав авиации на 22 июня 1941 года
Ленинградский военный округ |
||||||||||
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
|
1-я сад | Мурманск (управление ад) | — | 6/0 | 6 | — | — | — | — | ||
137 бап | Африканда | СБ | 35/1 | 62/34 | 62 | 27 | 27 | 27 | — | |
10 бап | Сиверская | СБ | 50/11 | 52/39 | 52 | — | — | — | — | |
145 иап | Шангуй | И-16 | 56/4 | 47/47 | 47 | 20 | 18 | — | — | |
147 иап | Мурмаши, Шангуй, Африканда | И-153 | 53/2 | 64/51 | 64 | 28 | 28 | — | — | |
Всего в авиадивизии | СБ, И-16, И-153 | 194/18 | 231/171 | 231 | 75 | 73 | 27 | 0 | ||
2-я сад | Старая Русса (управление ад) | СБ, МиГ-3 | 2/0 | 2/2 | 2 | — | — | — | — | |
44 бап | Старая Русса | СБ | 49/3 | 67/46 | 67 | 37 | 37 | — | — | |
2 бап | Н.Михайловская, Крестцы | СБ, Ар-2 | 59/2 | 48/48 | 48 | 16 | 16 | — | — | |
58 бап | Старая Русса | СБ | 47/8 | 55/39 | 55 | 8 | — | — | — | |
Пе-2 | 17/1 | — | — | — | — | — | ||||
65 шап | Гривочки | И-15бис | 74/2 | 62/62 | 62 | — | — | — | — | |
Всего в авиадивизии | СБ, Ар-2, Пе-2, И-15бис, МиГ-3 | 248/16 | 234/197 | 234 | 61 | 53 | 0 | 0 | ||
3-я иад | Горелово (управление ад) | И-16 | 2/0 | 2/2 | 2 | — | — | — | — | |
19 иап | Горелово, Витино | И-16, И-153 | 69/15 | 68/54 | 68 | 24 | 24 | — | — | |
ЛаГГ-3 | 2/2 | — | — | — | — | — | ||||
44 иап | Ропша | И-16, И-153 | 64/10 | 34/34 | 34 | 10 | 10 | — | — | |
Всего в авиадивизии | И-16, И-153, ЛаГГ-3 | 137/27 | 104/90 | 104 | 34 | 34 | 0 | 0 | ||
5-я иад | Выборг (управление ад) | И-16, И-153 | 2/0 | 4/2 | 4 | — | — | — | — | |
7 иап | Сууормериоки | И-153, И-16 | 68/9 | 54/54 | 54 | 36 | 29 | — | — | |
Маисниеми | МиГ-3 | 60/0 | — | — | — | — | — | |||
159 иап | Гривочки | И-16 | 15/2 | 15/13 | 15 | — | — | — | — | |
МиГ-3 | 58/1 | — | — | — | — | — | ||||
158 иап | Псков, Веретенье | И-16 | 46/3 | 11/11 | 11 | 6 | 6 | — | — | |
Як-1 | 20/0 | — | — | — | — | — | ||||
Всего в авиадивизии | И-16, И-153, МиГ-3, Як-1 | 269/15 | 84/80 | 84 | 42 | 35 | 0 | 0 | ||
39-я иад | Пушкин (управление ад) | И-16, И-153 | 3/2 | 4/1 | 4 | — | — | — | — | |
154 иап | Пушкин, Зайцево | И-16 | 47/3 | 69/15 | 15 | 9 | 9 | — | 54 | |
155 иап | Пушкин, Городец | И-16 | 27/0 | 64/16 | 16 | 5 | 5 | — | 48 | |
156 иап | Пушкин, Лезья | И-16 | 34/0 | 72/13 | 13 | 6 | 6 | — | 59 | |
Всего в авиадивизии | И-16, И-153 | 111/5 | 209/45 | 48 | 20 | 20 | 0 | 161 | ||
41-я бад | Красногвардейск (управление ад) | СБ | 1/0 | 1/1 | 1 | — | — | — | — | |
201 бап | Красногвардейск, Сиворицы | СБ | 18/0 | 57/18 | 57 | 18 | 18 | — | — | |
202 бап | Касколовка, Керстово | СБ | 13/2 | 62/11 | 62 | — | — | — | — | |
205 бап | Сиверская | СБ | 16/3 | 53/13 | 53 | — | — | — | — | |
Всего в авиадивизии | СБ | 48/5 | 173/43 | 173 | 18 | 18 | 0 | 0 | ||
55-я сад (в стадии форм.) | Петрозаводск | — | — | — | — | — | ||||
72 бап | Бессовец, Старая Русса | СБ | 45/5 | 60/40 | 60 | 19 | 19 | — | — | |
Пе-2 | 4/0 | — | — | — | — | — | ||||
153 иап | Кексгольм | И-153 | 66/7 | 61/59 | 61 | 24 | 24 | — | — | |
МиГ-3 | 45/0 | — | — | — | — | — | ||||
Всего в авиадивизии | СБ, Пе-2, И-153, МиГ-3 | 160/12 | 121/99 | 121 | 43 | 43 | 0 | 0 | ||
54-я иад (в стадии форм.) | Левашово (управление ад) | |||||||||
26 иап | Углово, Манушкино | И-16, И-153 | 52/9 | 53/43 | 53 | 25 | 25 | — | — | |
157 иап | Левашово | И-16 | 38/6 | 46/32 | 46 | 5 | 5 | — | — | |
Всего в авиадивизии | И-16, И-153 | 90/15 | 99/75 | 99 | 30 | 30 | 0 | 0 | ||
311-й орап | Сиверская, Вахмайнен, Ленинград | СБ | 31/1 | 41/30 | 41 | — | — | — | — | |
Итого по ВВС военного округа | 1288/114 | 1296/830 | 1135 | 323 | 306 | 27 | 161 | |||
В том числе на новых типах | МиГ-3, ЛаГГ-3, Як-1, Пе-2 | 208/4 | 1/1 | 1 |
Прибалтийский особый военный округ |
||||||||||
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
|
4-я сад | Таллин (управление ад) | СБ | 2/0 | 2/2 | 2 | — | — | — | — | |
35 бап | Тарту | СБ | 50/3 | 42/42 | 42 | 12 | 12 | — | — | |
50 бап | Хаапсалу | СБ | 34/6 | 47/28 | 47 | 10 | 10 | — | — | |
Пе-2 | 5/0 | — | — | — | — | — | ||||
53 бап | Куусику | СБ | 43/4 | 44/39 | 44 | 8 | 8 | — | — | |
38 иап | Таллин | И-153, И-16 | 63/16 | 53/47 | 53 | 20 | 20 | — | — | |
Всего в авиадивизии | СБ, Пе-2, И-16, И-153 | 197/29 | 188/158 | 188 | 50 | 50 | 0 | 0 | ||
6-я сад | Рига (управление ад) | СБ, И-153 | 2/0 | 2/2 | 2 | — | — | — | — | |
21 иап | Рига | И-16 | 65/15 | 44/44 | 44 | 7 | 7 | — | — | |
31 бап | Митава | СБ | 60/4 | 44/44 | 44 | 27 | — | — | — | |
148 иап | Либава | И-153 | 69/14 | 33/33 | 33 | — | — | — | — | |
40 бап | Виндава | СБ | 54/2 | 48/48 | 48 | 11 | 10 | — | — | |
Всего в авиадивизии | СБ, И-16, И-153 | 250/35 | 171/171 | 171 | 45 | 17 | 0 | 0 | ||
7-я сад | Митава (управление ад) | СБ | 1/0 | 2/1 | 2 | — | — | — | — | |
10 иап | Шавли | И-16 | 36/10 | 40/26 | 40 | 7 | 7 | — | — | |
МиГ-3 | 23/0 | — | — | — | — | — | ||||
9 бап | Паневежис | СБ | 54/3 | 51/51 | 51 | 10 | 10 | — | — | |
46 бап | Шавли | СБ, Ар-2 | 61/11 | 45/45 | 45 | 9 | 9 | — | — | |
241 бап (форм.) |
Митава | И-153 | 13/0 | — | — | — | — | — | ||
Всего в авиадивизии | СБ, Ар-2, И-16, И-153, МиГ-3 | 188/24 | 138/123 | 138 | 26 | 26 | 0 | 0 | ||
8-я сад | Ковно (управление ад) | СБ | 1/0 | 2/1 | 2 | — | — | — | — | |
15 иап | Ковно | И-153, И-15бис | 82/6 | 36/36 | 36 | 10 | 10 | — | — | |
МиГ-3 | 62/5 | — | — | — | — | — | ||||
31 иап | Ковно | И-16, И-15 | 32/4 | 54/28 | 54 | — | — | — | — | |
МиГ-3, МиГ-1 | 54/7 | — | — | — | — | — | ||||
61 шап | Кейданы | И-153, И-15бис | 80/5 | 24/24 | 24 | — | — | — | — | |
Ил-2 | 5/0 | — | — | — | — | — | ||||
Всего в авиадивизии | СБ, И-16, И-153, МиГ-3, МиГ-1, И-15 | 316/27 | 116/89 | 116 | 10 | 10 | 0 | 0 | ||
57-я иад | Вильно (управление ад) | |||||||||
42 иап | Вильно | И-153, И-15бис | 101/8 | 59/59 | 59 | 14 | 14 | — | — | |
54 бап | Вильно | СБ, Ар-2 | 68/12 | 54/54 | 54 | 9 | 9 | — | — | |
Пе-2 | 7/0 | — | — | — | — | — | ||||
49 иап | Двинск | И-16, И-153, И-15 | 67/10 | 61/57 | 61 | — | — | — | — | |
Всего в авиадивизии | СБ, Ар-2, И-16, И-15, И-153 | 243/30 | 174/170 | 174 | 23 | 23 | 0 | 0 | ||
312-й рап | Рига | СБ | 6/0 | — | — | — | — | — | ||
Итого по ВВС военного округа | 1200/145 | 787/711 | 787 | 154 | 126 | 0 | 0 | |||
В том числе на новых типах | МиГ-3, МиГ-1, Пе-2, Ил-2 | 156/12 |
Западный особый военный округ |
||||||||||
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
|
9-я сад | Белосток (управление ад) | МиГ-3, И-16 | 2/0 | 5/2 | 5 | — | — | — | — | |
41 иап | Белосток, Себурчин | МиГ-3, МиГ-1 | 56/14 | 27/27 | 27 | — | — | — | 16 | |
И-16, И-15 | 22/4 | 36/18 | 36 | 25 | 25 | — | — | |||
124 иап | Белосток | МиГ-3 | 70/8 | 16/16 | 16 | — | — | — | 29 | |
М.Мезовецк | И-16 | 29/2 | 24/24 | 24 | — | — | — | — | ||
126 иап | Бельск, Долубово | МиГ-3 | 50/12 | 21/21 | 21 | 4 | 4 | — | 31 | |
И-16 | 23/10 | 42/13 | 42 | — | — | — | — | |||
129 иап | Заблудово, д.Тарново | МиГ-3 | 61/5 | — | — | — | — | 34 | ||
И-153 | 57/8 | 40/40 | 40 | 11 | 11 | — | — | |||
13 бап | Рось, Борисовшизна | СБ, Ар-2 | 51/11 | 45/40 | 45 | 15 | 5 | — | — | |
Пе-2 | 8/0 | — | — | — | — | — | ||||
Всего в авиадивизии | МиГ-3, МиГ-1, И-16, И-15, И-153, СБ, Пе-2, Ар-2 | 429/74 | 256/201 | 256 | 55 | 45 | 0 | 110 | ||
10-я сад | Кобрин (управление ад) | СБ | 1/0 | 3/1 | — | — | — | — | — | |
33 иап | Пружаны | И-16 | 44/7 | 70/37 | 70 | 29 | 29 | — | — | |
74 шап | Пружаны | И-153, И-15бис | 62/2 | 70/60 | 70 | 21 | 21 | — | — | |
Ил-2 | 8/0 | — | — | — | — | — | ||||
123 иап | Стригово, Именин | И-153 | 61/8 | 71/53 | 71 | 6 | 6 | — | — | |
Як-1 | 20/0 | — | — | — | — | — | ||||
39 бап | Пинск, Жабицы | СБ | 43/2 | 49/39 | 49 | 18 | 18 | — | — | |
Пе-2 | 9/0 | — | — | — | — | — | ||||
Всего в авиадивизии | СБ, Пе-2, Як-1, И-16, И-15, И-153 | 248/19 | 263/190 | 260 | 74 | 74 | 0 | 0 | ||
11-я сад | Лида (управление ад) | СБ, И-16, И-153 | 4/0 | 8/4 | 8 | — | — | — | — | |
122 иап | Лида | И-16, И-15бис | 71/11 | 50/50 | 50 | 5 | 5 | — | — | |
127 иап | Скидель, Лесище | И-153, И-15 | 72/7 | 53/53 | 53 | 39 | 21 | — | — | |
16 бап | Желудок, Черлена | СБ | 24/1 | 46/23 | 46 | 17 | 17 | 17 | — | |
Пе-2 | 37/0 | — | — | — | — | 39 | ||||
Всего в авиадивизии | СБ, Пе-2, И-16, И-15бис, И-153 | 208/19 | 157/130 | 157 | 61 | 43 | 17 | 39 | ||
12-я бад | Витебск (управление ад) | СБ | 1/0 | 4/1 | 4 | — | — | — | — | |
43 бап | Витебск | Су-2 | 46/1 | 71/33 | 33 | 26 | 26 | — | 38 | |
128 бап | Улла | СБ | 41/1 | 68/31 | 31 | — | — | — | 37 | |
6 бап | Витебск | СБ | 18/2 | 54/16 | 25 | — | — | — | 29 | |
209 бап | Балбасово, Бецкое | Су-2 | 25/1 | 3/3 | 3 | — | — | — | ||
215 бап | Смоленск, Травники | И-15бис | 15/1 | 10/10 | 10 | — | — | — | ||
Всего в авиадивизии | СБ, Су-2, И-15бис | 146/6 | 210/94 | 106 | 26 | 26 | 0 | 104 | ||
13-я бад | Бобруйск (управление ад) | СБ | 1/0 | 3/1 | 3 | — | — | — | — | |
24 бап | Бобруйск, Тейкичи, Телуше | СБ | 41/6 | 49/35 | 49 | 27 | 19 | — | — | |
97 бап | Бобруйск | Су-2 | 51/26 | 49/25 | 25 | — | — | — | 24 | |
121 бап | Быхов | СБ | 56/9 | 51/39 | 39 | — | — | — | 12 | |
125 бап | Быхов | СБ | 38/6 | 55/32 | 43 | 11 | 11 | — | 12 | |
130 бап | Бобровичи, Гноево | СБ | 38/8 | 51/30 | 51 | 12 | 12 | — | — | |
Всего в авиадивизии | СБ, Су-2 | 225/55 | 258/162 | 210 | 50 | 42 | 0 | 48 | ||
43-я иад | Балбасово (управление ад) | И-16 | 2/0 | 4/2 | 4 | — | — | — | — | |
160 иап | Балбасово, Пронгеевка | И-153, И-15 | 66/5 | 75/39 | 39 | — | — | — | 36 | |
161 иап | Балбасово, Зубово | И-16 | 62/3 | 59/17 | 17 | — | — | — | 42 | |
162 иап | Могилев, Едлино | И-16 | 54/4 | 95/13 | 13 | — | — | — | 82 | |
163 иап | Могилев, Лубнице | И-16 | 59/3 | 82/10 | 10 | — | — | — | 72 | |
Всего в авиадивизии | И-16, И-153, И-15 | 243/15 | 315/81 | 83 | 0 | 0 | 0 | 232 | ||
313-й рап | Слепнянка | СБ | 20/1 | 67/20 | 38 | 12 | 5 | — | 29 | |
314-й рап | Барановичи | СБ | 5/0 | 35/5 | 35 | — | — | — | — | |
Як-2, Як-4 | 28/0 | — | — | — | — | 12 | ||||
161-й резервн. ап | Лепель | И-16, И-153, И-15 | 42/8 | 65/34 | 65 | 7 | 7 | — | — | |
162-й резервн. ап | Зябровка, Бронное, Холмич | И-16, И-153, СБ | 64/8 | 76/56 | 76 | — | — | — | — | |
Всего по отд. ап | СБ, Як-2, Як-4, И-16, И-153, И-15 | 159/17 | 243/115 | 214 | 19 | 12 | 0 | 41 | ||
Итого по ВВС военного округа | 1658/205 | 1702/973 | 1286 | 285 | 242 | 17 | 574 | |||
В том числе на новых типах | МиГ-3, МиГ-1, Як-1, Пе-2, Ил-2, Як-2, Як-4 | 347/39 | 64/64 | 64 | 4 | 4 | 161 |
Киевский особый военный округ |
||||||||||
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
|
14-я сад | Луцк (управление ад) | И-16 | 1/0 | 3/1 | 3 | — | — | — | — | |
17 иап | Любитов, Велицк | И-153, И-16 | 52/5 | 50/47 | 50 | 40 | 40 | — | — | |
46 иап | Дубно, Млынов | И-16, И-153 | 56/10 | 52/46 | 52 | 36 | 20 | — | — | |
89 иап | Луцк, Колки | И-16 | 71/13 | 64/58 | 64 | 36 | 12 | — | — | |
Всего в авиадивизии | И-16, И-153 | 180/28 | 169/152 | 169 | 112 | 72 | 0 | 0 | ||
15-я сад | Львов (управление ад) | МиГ-3, И-16 | 3/0 | 5/3 | 5 | — | — | — | — | |
23 иап | Львов, Адамы | И-16, И-153, И-15 | 29/5 | 45/24 | 45 | 41 | 31 | — | — | |
МиГ-3 | 58/7 | 21/21 | 21 | — | — | — | — | |||
28 иап | Львов, Чунев | И-16 | 20/7 | 52/13 | 52 | 33 | 26 | — | — | |
МиГ-3 | 63/14 | 0/0 | — | — | — | — | 62 | |||
164 иап | Куровице | И-16, И-153 | 49/0 | 68/30 | 30 | 16 | 13 | — | 38 | |
66 шап | Комарно, Куровице | И-15бис | 58/0 | 41/41 | 41 | — | — | — | — | |
Ил-2 | 5/0 | 0/0 | — | — | — | — | — | |||
Всего в авиадивизии | И-16, И-153, МиГ-3, И-15бис, Ил-2 | 285/33 | 232/132 | 194 | 90 | 70 | 0 | 100 | ||
16-я сад | Тарнополь (управление ад) | СБ | 1/0 | 6/1 | 6 | — | — | — | — | |
86 бап | Трембовля, Зубов | СБ | 54/3 | 34/34 | 34 | 22 | 10 | — | — | |
Пе-2 | 10/0 | 0/0 | — | — | — | — | — | |||
87 иап | Тарнополь, Букач | И-16 | 61/10 | 52/51 | 52 | 17 | 17 | — | — | |
МиГ-3 | 4/0 | 0/0 | — | — | — | — | — | |||
92 иап | Броды | И-153, И-16 | 72/8 | 72/64 | 72 | 15 | 15 | — | — | |
226 бап | Черток, Бузове | Су-2 | 43/11 | 33/32 | 33 | — | — | — | — | |
227 бап | Ольшаница, Бородянка | Су-2 | 61/19 | 72/27 | 27 | — | — | — | 45 | |
Всего в авиадивизии | СБ, Пе-2, И-16, МиГ-3, Су-2, И-153 | 306/51 | 269/209 | 224 | 54 | 42 | 0 | 45 | ||
17-я сад | Проскуров (управление ад) | СБ, И-153 | 2/0 | 4/2 | 4 | — | — | — | — | |
48 бап | Изъяславль, Коськов | СБ | 29/7 | 34/22 | 34 | 15 | 15 | — | — | |
Пе-2 | 35/1 | 0/0 | — | — | — | — | — | |||
224 бап | Ярмолицы, Песец | СБ | 6/2 | 4/4 | 4 | — | — | — | — | |
225 бап | Старо-Константинов | СБ | 10/3 | 64/7 | 64 | 13 | 13 | — | — | |
242 бап (форм.) |
— | — | — | — | — | |||||
244 бап (форм.) |
— | — | — | — | — | |||||
Всего в авиадивизии | СБ, Пе-2, И-153 | 82/13 | 106/35 | 106 | 28 | 28 | 0 | 0 | ||
19-я бад | Б.Церковь | СБ | 1/0 | 3/1 | 3 | — | — | — | — | |
33 бап | Б.Церковь, Городище | СБ, Ар-2 | 54/15 | 68/39 | 68 | 17 | 16 | — | — | |
Пе-2 | 14/0 | — | — | — | — | — | ||||
136 бап | Бердичев, Нехворощь | СБ | 4/1 | — | — | — | — | — | ||
Як-2, Як-4 | 54/7 | 41/41 | 41 | — | — | — | — | |||
138 бап | Узин, Житные Горы | СБ | 27/0 | 56/27 | 56 | — | — | — | — | |
Всего в авиадивизии | СБ, Пе-2, Ар-2, Як-2, Як-4 | 154/23 | 168/108 | 168 | 17 | 16 | 0 | 0 | ||
36-я иад | Киев (управление ад) | И-16 | 3/0 | 4/3 | 4 | — | — | — | — | |
2 иап | Васильков, Брусилов | И-16, И-153 | 57/11 | 46/46 | 46 | 14 | 14 | — | — | |
43 иап | Васильков, Ольшанка | И-16, И-153 | 54/2 | 61/52 | 61 | 30 | 30 | — | — | |
254 иап (форм.) |
— | — | — | — | — | |||||
255 иап (форм.) |
— | — | — | — | — | |||||
Всего в авиадивизии | И-16, И-153 | 114/13 | 111/101 | 111 | 44 | 44 | 0 | 0 | ||
44-я иад | Умань | И-16 | 4/0 | 7/3 | 7 | — | — | — | — | |
88 иап | Винница, Вухоники | И-16 | 71/2 | 60/60 | 60 | 19 | 13 | — | — | |
248 иап (форм.) |
— | — | — | — | — | |||||
249 иап (форм.) |
— | — | — | — | — | |||||
252 иап (форм.) |
— | — | — | — | — | |||||
Всего в авиадивизии | И-16 | 75/2 | 67/63 | 67 | 19 | 13 | 0 | 0 | ||
62-я бад | Овручь (управление ад) | |||||||||
52 бап | Овручь, Красная Болока | СБ | 24/0 | 27/24 | 27 | 12 | 12 | — | — | |
Пе-2 | 15/0 | — | — | — | — | — | ||||
94 бап | Овручь, Марьяновка | СБ | 63/4 | 46/46 | 46 | 11 | — | — | — | |
243 бап (форм.) |
— | — | — | — | — | |||||
245 бап (форм.) |
— | — | — | — | — | |||||
Всего в авиадивизии | СБ, Пе-2 | 102/4 | 73/70 | 73 | 23 | 12 | 0 | 0 | ||
63-я сад (форм.) | Самбор (управление ад) | |||||||||
20 иап | Самбор, Красилов | И-153 | 57/5 | 20/20 | 20 | 20 | 20 | — | — | |
Як-1 | 56/10 | 36/36 | 36 | — | — | |||||
91 иап | Дрогобыч, Тирановка | И-153, И-15бис | 69/11 | 63/58 | 63 | 19 | 19 | — | — | |
Як-1 | 6/1 | — | — | |||||||
165 иап | Березница-Крулев, Христиновка | И-16, И-153, И-15бис | 40/0 | 47/40 | 47 | 11 | 8 | — | — | |
62 шап | Стрый, Лисятыче | И-153, И-15 | 72/7 | 76/65 | 76 | — | — | — | — | |
Всего в авиадивизии | И-16, И-153, И-15бис, Як-1 | 300/34 | 242/219 | 242 | 50 | 47 | 0 | 0 | ||
64-я иад (форм.) | Станислав | |||||||||
12 иап | Станислав | И-16, И-153 | 66/3 | 53/53 | 53 | 17 | 11 | — | — | |
149 иап | Черновицы | И-16, И-153 | 67/21 | 47/46 | 47 | 43 | 2 | — | — | |
МиГ-3 | 64/0 | — | — | — | — | 50 | ||||
166 иап | Коломыя, Чернятынь | И-16 | 42/0 | 67/15 | 15 | — | — | — | 52 | |
246 иап (форм.) |
— | — | — | — | — | |||||
247 иап (форм.) |
— | — | — | — | — | |||||
Всего в авиадивизии | И-16, И-153, МиГ-3 | 239/24 | 167/114 | 115 | 60 | 13 | 0 | 102 | ||
315-й рап | Житомир, Высокое | СБ | 22/1 | 48/21 | 48 | — | — | — | — | |
316-й рап | Проскуров, Врублевка | СБ | 3/0 | 30/3 | 30 | 11 | 2 | — | — | |
Як-2, Як-4 | 39/1 | — | — | — | — | — | ||||
Всего в рап | СБ, Як-2, Як-4 | 64/2 | 78/24 | 78 | 11 | 2 | 0 | 0 | ||
Итого по ВВС военного округа | 1901/227 | 1682/1227 | 1547 | 508 | 359 | 0 | 247 | |||
В том числе на новых типах | МиГ-3, Як-1, Пе-2, Ил-2, Як-2, Як-4 | 425/41 | 100/100 | 100 | — | — | — | 112 |
Одесский военный округ |
||||||||||
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
|
20-я сад | Кишинев | СБ | 1/0 | 2/1 | 2 | — | — | — | — | |
55 иап | Бельцы, Семеновка | И-153, И-16 | 54/15 | 48/39 | 48 | — | — | — | — | |
МиГ-3 | 62/0 | 22/22 | 22 | — | — | — | — | |||
4 иап | Григориополь | И-153, И-16 | 71/12 | 30/30 | 30 | — | — | — | — | |
Кишинев | МиГ-3 | 60/7 | 22/22 | 22 | — | — | — | 18 | ||
45 бап | Тирасполь, Гросулово | СБ | 54/4 | 27/27 | 27 | — | — | — | — | |
Пе-2 | 5/0 | — | — | — | — | — | ||||
211 бап | Котовск | Су-2 | 18/6 | 76/12 | 56 | — | — | — | 20 | |
Всего в авиадивизии | СБ, Су-2, Пе-2, И-16, И-153, МиГ-3 | 325/44 | 227/153 | 207 | 0 | 0 | 0 | 38 | ||
21-я сад | Одесса (управление ад) | СБ, И-16 | 2/0 | 4/2 | 4 | — | — | — | — | |
69 иап | Одесса | И-16 | 70/20 | 76/50 | 76 | — | — | — | — | |
МиГ-3 | 5/0 | — | — | — | — | — | ||||
299 шап (форм.) |
Одесса, Спартаковка | И-153, И-15 | 29/0 | — | — | — | — | — | ||
5 бап | Аккерман, Кулевча | СБ | 35/13 | 59/22 | 59 | — | — | — | — | |
Пе-2 | 25/2 | — | — | — | — | 28 | ||||
168 иап | Колосовка | И-16 | 61/2 | 90/35 | 35 | — | — | — | 55 | |
67 иап | Болград | И-16 | 64/26 | 65/38 | 65 | — | — | — | — | |
Всего в авиадивизии | СБ, Пе-2, И-16, И-153, МиГ-3 | 291/63 | 294/147 | 239 | 0 | 0 | 0 | 83 | ||
45-я сад | Кировоград | СБ | 1/0 | 3/1 | 3 | — | — | — | — | |
132 бап | Кировоград | СБ | 55/6 | 36/36 | 36 | — | — | — | — | |
Екатериновка | Пе-2 | 5/0 | — | — | — | — | — | |||
232 бап | Кировоград, Федоровка | СБ, И-153 | 20/3 | 40/- | — | — | — | — | 40 | |
210 бап | Первомайск, Шайтарово | Су-2 | 3/2 | 13/- | — | — | — | — | 13 | |
131 иап | Кривой Рог | И-16 | 67/3 | 63/63 | 63 | 21 | 21 | — | — | |
Ново-Полтавка | МиГ-3 | 5/0 | — | — | — | — | — | |||
Всего в авиадивизии | СБ, Пе-2, Су-2, И-16, И-153, МиГ-3 | 156/14 | 155/100 | 102 | 21 | 21 | 0 | 53 | ||
317-й рап | Одесса, Колх-Бормс | СБ | 40/2 | 47/38 | 47 | — | — | — | — | |
146-й рап | Теплица, Тарутино | И-16 | 20/1 | 79/19 | 79 | — | — | — | — | |
МиГ-3 | 57/2 | — | — | — | — | 31 | ||||
160-й резерв.ап | Кировоград, Канатово | СБ, И-16, И-153 | 73/38 | 25/25 | 25 | — | — | — | ||
Всего по отд.ап | СБ, И-16, И-153, МиГ-3 | 190/43 | 151/82 | 151 | 0 | 0 | 0 | 31 | ||
Итого по ВВС военного округа | 962/164 | 827/482 | 699 | 21 | 21 | 0 | 205 | |||
В том числе на новых типах | Пе-2, МиГ-3 | 224/11 | 44/44 | 44 | — | — | — | 108 |
Дальняя авиация (Авиация Главнокомандования) |
||||||||||
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
|
1-я ак | Новгород (управление ак) | |||||||||
40-я ад ДД | Кречевицы (управление ад) | ДБ-3ф | 1/0 | 2/1 | 2 | — | — | — | — | |
53 дбап | Кречевицы | ДБ-3ф, ДБ-3А | 55/9 | 48/46 | 48 | 22 | 22 | — | — | |
200 дбап | Кречевицы | ДБ-3ф | 38/10 | 51/28 | 51 | — | — | — | — | |
7 тбап | Сольцы | ТБ-3 | 68/68 | 37/0 | 37 | 25 | — | — | — | |
Всего в авиадивизии | ДБ-3ф, ДБ-3А, ТБ-3 | 162/87 | 138/75 | 138 | 47 | 22 | 0 | 0 | ||
51-я ад ДД | Едрово | ДБ-3ф | 1/0 | 1/1 | 1 | — | — | — | — | |
7 дбап | Едрово | ДБ-3А | 30/19 | 34/11 | 34 | 19 | 19 | — | — | |
203 дбап | Едрово | ДБ-3ф, ДБ-3А | 48/26 | 8/8 | 8 | — | — | — | — | |
204 дбап | Едрово | ДБ-3А | 33/7 | 8/8 | 8 | — | — | — | — | |
Всего в авиадивизии | ДБ-3ф, ДБ-3А | 112/52 | 51/28 | 51 | 19 | 19 | 0 | 0 | ||
2-й ак | Курск (управление ак) | |||||||||
35-я ад ДД | Брянск (управление ад) | ДБ-3ф | 2/0 | 2/2 | 2 | — | — | — | — | |
100 дбап | Орел | ДБ-3ф, ДБ-3, ТБ-3 | 71/13 | 41/41 | 41 | — | — | — | — | |
219 дбап | Брянск | ДБ-3ф | 46/6 | — | — | — | — | — | ||
223 дбап | Карачев | ДБ-3ф | 6/0 | — | — | — | — | — | ||
Всего в авиадивизии | ДБ-3ф, ДБ-3, ТБ-3 | 125/19 | 43/43 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
48-я ад ДД | Курск (управление ад) | ДБ-3, ТБ-3 | 4/0 | 3/3 | 3 | — | — | — | — | |
51 дбап | Курск | ДБ-3 | 58/0 | 40/40 | 40 | — | — | — | — | |
220 дбап | Курск | ДБ-3 | 16/0 | 4/4 | 4 | — | — | — | — | |
221 дбап | Щигры | ДБ-3 | 35/0 | 14/14 | 14 | — | — | — | — | |
222 дбап | Обоянь | ДБ-3 | 14/0 | 2/2 | 2 | — | — | — | — | |
Всего в авиадивизии | ДБ-3, ТБ-3 | 127/0 | 63/63 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3-й ак | Смоленск (управление ак) | |||||||||
52-я ад ДД | Шаталово | ДБ-3ф | 1/0 | 1/1 | 1 | — | — | — | ||
98 дбап | Шаталово | ДБ-3ф | 70/36 | 33/33 | 33 | — | — | — | 14 | |
3 тбап | Сеща | ТБ-3 | 52/14 | 41/38 | 41 | 19 | 19 | — | — | |
212 дбап | Смоленск | ДБ-3ф | 61/1 | 58/58 | 58 | — | — | — | — | |
Всего в авиадивизии | ДБ-3ф, ТБ-3 | 184/51 | 133/130 | 133 | 19 | 19 | 0 | 14 | ||
42-я ад ДД | Боровское (управление ад) | ДБ-3ф | 3/0 | 3/3 | 3 | — | — | — | — | |
96 дбап | Боровское | ДБ-3ф | 50/6 | 62/44 | 62 | — | — | — | — | |
207 дбап (форм.) |
Боровское | ДБ-3ф | 16/0 | 9/9 | 9 | — | — | — | — | |
1 тбап | Шайковка | ТБ-3 | 41/5 | 41/36 | 41 | 23 | 23 | 23 | — | |
