![]() |
|
Дата | Группа армий "Север" | Группа армий "Центр" | Группа армий "Юг" | Район пленения |
9.7.41 г. | 323 000 | Белосток-Минск | ||
Начало августа 1941 г. | – | – | 103 000 | Умань |
5.8.41 г. | – | 348 000 | – | Смоленск-Рославль |
20.8.41 г. | – | 50000 | – | Гомель |
23.8.41 г. | 18000 | – | – | оз. Ильмень |
Конец августа 1941 г. | – | 30000 | – | Великие Луки |
4.9.41 г. | 11 000 | – | – | Эстония |
Середина сентября 1941 г. | 35000 | – | – | Демянск |
26.9.41 г. | – | – | 665000 | Киев |
Конец сентября 1941 г. | 20000 | – | – | Луга-Ленинград |
10.10.41 г. | – | – | 100 000 | Мелитополь-Бердянск |
14.10.41 г. | – | 662 000 | – | Вязьма-Брянск |
16.11.41 г. | 100 000 | Керчь | ||
Итого | 84000 | 1 413 000 | 968 000 | |
Всего: | 2 465 000 |
Перевод с немецкого из: Ch. Streit. Kalne Kameraden. Stuttgart. 1978, S.83.